|
Назва сторінки
|
Січень
|
Лютий
|
Березень
|
Квітень
|
Травень
|
Червень
|
Липень
|
Серпень
|
Вересень
|
Жовтень
|
Листопад
|
Грудень
|
Витрати за рік
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний республіканський інститут - IRI UkraineМіжнародний республіканський інститут - IRI Ukraine Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Иван ФедоровИван Федоров Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Анатолій ВітівАнатолій Вітів Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Вільна УкраїнаВільна Україна Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Голос - ІнфоГолос - Інфо Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Кафедра міжнародних відносинКафедра міжнародних відносин Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Перемога Пальчевського МиколаївщинаПеремога Пальчевського Миколаївщина Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CGTNEuropeCGTNEurope Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— Дані відсутні
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| ВазелинВазелин Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Робимо Кременчук КращимРобимо Кременчук Кращим Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |