ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
УДАР Віталія Кличка. Білогородська Об'єднана ГромадаУДАР Віталія Кличка. Білогородська Об'єднана Громада Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 0 397,00
IQ digital groupIQ digital group Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 0 0 397,00
ЮЖНЫЙ ОКРУГЮЖНЫЙ ОКРУГ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 0 396,00
Вадим ПідберезнякВадим Підберезняк Перейти? 0 0 0 106 24 9 2 42 93 120 0 0 396,00
Євгеній НотевськийЄвгеній Нотевський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 147 242 0 7 396,00
Телеканал ІНШИЙТелеканал ІНШИЙ Перейти? 0 0 0 0 0 0 133 53 183 0 27 0 396,00
«ЗеМолодіжка Світловодська МТГ», Слуга Народу - Світловодськ«ЗеМолодіжка Світловодська МТГ», Слуга Народу - Світловодськ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 0 396,00
Центр "Нова Європа" / New Europe CenterЦентр "Нова Європа" / New Europe Center Перейти? 0 154 40 22 12 0 26 8 6 20 12 95 395,00
Олександр СаюкОлександр Саюк Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 395,00
Юрий МилобогЮрий Милобог Перейти? 0 0 83 37 0 0 0 0 0 274 0 0 394,00
Сарненська РО Радикальної партії Олега Ляшка в Рівненській областіСарненська РО Радикальної партії Олега Ляшка в Рівненській області Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 394,00
Анаіт АрутюнянАнаіт Арутюнян Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 394,00
Кандидати в депутати Вінницької міської ради від ВО "Свобода"Кандидати в депутати Вінницької міської ради від ВО "Свобода" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 394,00
Європейська Солідарність СумщинаЄвропейська Солідарність Сумщина Перейти? 0 0 0 0 0 118 50 0 12 194 0 19 393,00
Богдан ПрацювитийБогдан Працювитий Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 393,00
Юрій БіловусЮрій Біловус Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 393,00
Крутова АнжелікаКрутова Анжеліка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 393,00
Олександр ТретьяковОлександр Третьяков Перейти? 0 0 0 0 112 0 0 0 0 240 40 0 392,00
SAAD: Social Awareness Ads FestivalSAAD: Social Awareness Ads Festival Перейти? 0 10 0 0 19 35 69 54 117 76 0 12 392,00
Богдан КнишукБогдан Книшук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 0 392,00
Корупційна УкраїнаКорупційна Україна Перейти? 0 0 0 282 0 80 30 0 0 0 0 0 392,00
Батьківщина ПолтаваБатьківщина Полтава Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 392 0 0 0 0 392,00
Юрий ЗенкинЮрий Зенкин Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 0 392,00
Курилець ТарасКурилець Тарас Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 391,00
Голос Шевченківського районуГолос Шевченківського району Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 391,00
Коруп, Корупція в УманіКоруп, Корупція в Умані Перейти? 0 0 0 0 119 0 75 0 0 197 0 0 391,00
Богдан ШишовБогдан Шишов Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 391,00
Оксана ЯськоОксана Ясько Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 391,00
208 Округ208 Округ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 390,00
Сергій БабійСергій Бабій Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 390,00
Мовчан ВікторМовчан Віктор Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 390,00
Житомир.infoЖитомир.info Перейти? 0 0 0 0 130 161 44 10 9 35 0 0 389,00
ΑΛΜΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΡΩΝΑΑΛΜΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΡΩΝΑ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 389,00
Європейська Солідарність Миргородський районЄвропейська Солідарність Миргородський район Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 389,00
Дюк в профильДюк в профиль Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 147 0 389,00
Микита КозиренкоМикита Козиренко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 388,00
Оппозиционная платформа - "За Жизнь". БердянскОппозиционная платформа - "За Жизнь". Бердянск Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 388,00
Руслан КозирРуслан Козир Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 0 387,00
Олег Торбинский. Директор санатория "Солнечный", Олег Торбинский. Кандидат в депутаты от Киевского района.Олег Торбинский. Директор санатория "Солнечный", Олег Торбинский. Кандидат в депутаты от Киевского района. Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 0 387,00
Чепурко ОлександрЧепурко Олександр Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 188 179 10 10 0 387,00
World Food ProgrammeWorld Food Programme Перейти? 0 0 0 118 2 0 8 1 0 0 257 0 386,00
Форум нових політичних лідерівФорум нових політичних лідерів Перейти? 68 39 62 102 20 0 0 30 35 30 0 0 386,00
Мирослава СмірноваМирослава Смірнова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 118 268 0 0 386,00
Сергій КоренєвСергій Коренєв Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 2 2 386,00
Руслан ОлійникРуслан Олійник Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 202 136 48 0 386,00
EU Project "Pravo-Justice", EU Project Pravo-JusticeEU Project "Pravo-Justice", EU Project Pravo-Justice Перейти? 0 0 0 0 155 180 50 0 0 0 0 0 385,00
Андрій СтріхарськийАндрій Стріхарський Перейти? 51 154 0 0 0 0 0 26 75 79 0 0 385,00
Crown Agents in UkraineCrown Agents in Ukraine Перейти? 41 50 97 52 72 67 6 0 0 0 0 0 385,00
Михайло Бно-АйріянМихайло Бно-Айріян Перейти? 0 0 0 0 126 0 10 26 0 0 160 63 385,00
Європейська Солідарність - Святошинський районЄвропейська Солідарність - Святошинський район Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 385,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 45
  • 46
  • 47
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.