ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
Гетьман-Гнидунец Лариса - Общественный деятельГетьман-Гнидунец Лариса - Общественный деятель Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 0 0 458,00
ГО Лозівщини "Справа всіх. Приєднуйся"ГО Лозівщини "Справа всіх. Приєднуйся" Перейти? 0 0 0 0 0 0 129 196 133 0 0 0 458,00
Олександр ДуброваОлександр Дуброва Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 0 0 458,00
Європейська Солідарність. РахівщинаЄвропейська Солідарність. Рахівщина Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 0 0 458,00
Валерія ГаркушаВалерія Гаркуша Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 0 0 458,00
Тернопільське Інформаційне БюроТернопільське Інформаційне Бюро Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 0 0 457,00
PROПравдаPROПравда Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 0 0 457,00
Фонд гарантування вкладів фізичних осібФонд гарантування вкладів фізичних осіб Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 342 456,00
Свобода Кам'янськеСвобода Кам'янське Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 456,00
Андрій БалагураАндрій Балагура Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 455,00
НІ Законопроекту #3618НІ Законопроекту #3618 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 455,00
Тернопільське життяТернопільське життя Перейти? 0 0 0 101 79 10 0 0 0 256 0 8 454,00
Сумщина КоррупционнаяСумщина Коррупционная Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 454,00
Назар ЗелінкаНазар Зелінка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 120 40 294 0 0 454,00
Віталій ЛюшинВіталій Люшин Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 454,00
НАШ КРАЙ ФастівНАШ КРАЙ Фастів Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 236 218 0 0 454,00
Володимир КуцоволВолодимир Куцовол Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 122 203 129 0 0 454,00
Сергій ВороновСергій Воронов Перейти? 50 49 49 12 21 0 14 35 54 167 0 2 453,00
ПроВерхньодніпровськПроВерхньодніпровськ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 351 102 0 0 453,00
Павло Кириленко - політикПавло Кириленко - політик Перейти? 7 3 0 0 10 125 12 34 39 223 0 0 453,00
Рідний дімРідний дім Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 0 453,00
Слуга Народу Шишацька ОТГСлуга Народу Шишацька ОТГ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 0 453,00
Руслан АндрійкоРуслан Андрійко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 0 453,00
Мій район Солом‘янкаМій район Солом‘янка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 0 453,00
Норберт ФедакаНорберт Федака Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 0 453,00
Катерина ОдарченкоКатерина Одарченко Перейти? 0 0 0 0 0 0 270 0 182 0 0 0 452,00
Кисельов Олексій-БорщагівкаКисельов Олексій-Борщагівка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 0 0 452,00
Вибори в ЧеркасахВибори в Черкасах Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 180 272 0 0 452,00
Політичний оглядачПолітичний оглядач Перейти? 0 0 0 224 0 141 2 0 9 76 0 0 452,00
Ехал грека через рекуЕхал грека через реку Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 254 0 452,00
Микола ГурськийМикола Гурський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 451,00
Авдеев НикитаАвдеев Никита Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 451,00
PravdaztPravdazt Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 451,00
Катерина ФедороваКатерина Федорова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 450,00
Олег КанівецьОлег Канівець Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 65 385 0 0 450,00
Петр КонопляПетр Конопля Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 450,00
Кабінет Міністрів УкраїниКабінет Міністрів України Перейти? 0 0 388 17 19 0 0 1 0 0 14 11 450,00
Олександр КучерявийОлександр Кучерявий Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 449,00
KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű SzervezeteKMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 449,00
УДАР Віталія Кличка.Дрогобиччина., УДАР ДрогобиччинаУДАР Віталія Кличка.Дрогобиччина., УДАР Дрогобиччина Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 82 0 449,00
Орлова ЛарисаОрлова Лариса Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 449,00
Ганна КоваленкоГанна Коваленко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 449,00
Дмитро СнєгирьовДмитро Снєгирьов Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 313 448,00
Left To SurviveLeft To Survive Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 15 293 448,00
Наталия ШишкаНаталия Шишка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 448,00
SavePetrovkaSavePetrovka Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 183 265 0 0 448,00
Європейська Солідарність Шишацька ОТГЄвропейська Солідарність Шишацька ОТГ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 448,00
Татьяна Плаксий - наш депутат Одесского городского советаТатьяна Плаксий - наш депутат Одесского городского совета Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 448,00
SOCIS - Центр соціальних та маркетингових дослідженьSOCIS - Центр соціальних та маркетингових досліджень Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 448,00
ЗеКоманда ОдесаЗеКоманда Одеса Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 0 447,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 41
  • 42
  • 43
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.