ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
КордонКордон Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 119 111 517 0 0 747,00
НА Центральном РайонеНА Центральном Районе Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 0 747,00
Сергей ПустовойСергей Пустовой Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 108 34 364 224 16 746,00
Херсон ПлюсХерсон Плюс Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 255 490 0 0 745,00
ПроТомаківкаПроТомаківка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 118 627 0 0 745,00
Олег СемінськийОлег Семінський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 446 744,00
Elect.proElect.pro Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 612 131 0 0 743,00
Дмитро Банас. Онлайн-приймальня депутата Київради.Дмитро Банас. Онлайн-приймальня депутата Київради. Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 743,00
Ольга ЮрченкоОльга Юрченко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 743,00
Володимир БолєщукВолодимир Болєщук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 110 489 0 143 742,00
Вадим ПерецьВадим Перець Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 742,00
Патріоти ЗапоріжжяПатріоти Запоріжжя Перейти? 0 0 0 0 111 52 0 87 291 199 0 0 740,00
Денис КарельскихДенис Карельских Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 0 0 740,00
Ігор ХодакІгор Ходак Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 0 0 739,00
Європейська Солідарність. СихівЄвропейська Солідарність. Сихів Перейти? 0 0 0 0 169 144 63 32 120 160 26 25 739,00
Стоп Клічук v.2.0Стоп Клічук v.2.0 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 0 739,00
Людмила МартинюкЛюдмила Мартинюк Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 111 627 0 0 738,00
Андрій ДубейАндрій Дубей Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 0 0 736,00
Марат КоролевМарат Королев Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 519 216 0 0 735,00
Демократична Сокира. БровариДемократична Сокира. Бровари Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 735,00
Олександр РакОлександр Рак Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 735,00
Ukrainian Center for Social Data :: Український центр суспільних данихUkrainian Center for Social Data :: Український центр суспільних даних Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 733,00
Гривнак УлянаГривнак Уляна Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 733,00
Комуналка, Комунальний контроль/КомуналкаКомуналка, Комунальний контроль/Комуналка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 125 20 733,00
Об'єднання "Самопоміч" - СтарокостянтинівОб'єднання "Самопоміч" - Старокостянтинів Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 733,00
Народний Рух РівнеНародний Рух Рівне Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 733,00
Шевченківська "Свобода" м.КиївШевченківська "Свобода" м.Київ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 0 730,00
Матюшкін Тарас ВолодимировичМатюшкін Тарас Володимирович Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 0 730,00
Радикальна партія Олега Ляшка - 208 округРадикальна партія Олега Ляшка - 208 округ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 0 730,00
Бортник АндрійБортник Андрій Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 30 0 729,00
Краско ОльгаКраско Ольга Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 0 0 729,00
Слуга Народу Новоград-ВолинськийСлуга Народу Новоград-Волинський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 0 0 729,00
Постольник НазарийПостольник Назарий Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 339 250 140 0 0 729,00
Житомир ЗА МайбутнєЖитомир ЗА Майбутнє Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 727,00
Михайло ЯриничМихайло Яринич Перейти? 0 0 0 0 0 16 55 5 28 619 0 0 723,00
Лободін ВолодимирЛободін Володимир Перейти? 0 0 0 0 0 0 122 100 208 293 0 0 723,00
Анна СкороходАнна Скороход Перейти? 0 0 0 0 0 207 243 0 13 207 0 52 722,00
ГО Рідне місто КременчукГО Рідне місто Кременчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 722,00
Олександр БіленькийОлександр Біленький Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 150 155 395 0 18 718,00
Полтава ЗА МайбутнєПолтава ЗА Майбутнє Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 0 0 718,00
Слуга народу - Олександр Бакумов - Округ 173Слуга народу - Олександр Бакумов - Округ 173 Перейти? 121 99 137 90 127 82 60 0 0 0 0 0 716,00
Комета УкраинаКомета Украина Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 163 553 0 0 716,00
Український резонансУкраїнський резонанс Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 276 400 40 0 716,00
Київщина onlineКиївщина online Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 715 0 0 0 0 715,00
Офіс реформ Кабінету Міністрів УкраїниОфіс реформ Кабінету Міністрів України Перейти? 652 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715,00
Ігор ПоберІгор Побер Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 98 179 426 10 1 714,00
Ростислав КириченкоРостислав Кириченко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 0 0 714,00
Правый Берег-ИнфоПравый Берег-Инфо Перейти? 0 0 0 0 0 101 140 79 371 22 0 0 713,00
Політичний курсПолітичний курс Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 150 0 712,00
Краматорские ведомостиКраматорские ведомости Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 225 357 130 0 712,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 29
  • 30
  • 31
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.