ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
Неудобные вопросыНеудобные вопросы Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 278,00
Черкаси. Все і про всіхЧеркаси. Все і про всіх Перейти? 0 0 0 0 0 0 93 183 0 0 0 0 276,00
Odessa NewsOdessa News Перейти? 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276,00
ПІКАПІКА Перейти? 124 107 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 275,00
КонструктивNEWSКонструктивNEWS Перейти? 0 0 0 0 0 0 137 138 0 0 0 0 275,00
Шевц ВікторіяШевц Вікторія Перейти? 264 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274,00
Lev PartskhaladzeLev Partskhaladze Перейти? 0 223 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 272,00
Михайло РадуцькийМихайло Радуцький Перейти? 65 73 61 62 10 0 0 0 0 0 0 0 271,00
Sergey ChekalskySergey Chekalsky Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 138 2 131 0 0 271,00
Сергій КостинськийСергій Костинський Перейти? 24 37 49 2 29 19 14 32 16 23 0 25 270,00
Маковей Андрій - Депутат Обласної радиМаковей Андрій - Депутат Обласної ради Перейти? 0 170 8 92 0 0 0 0 0 0 0 0 270,00
Єдність, План розвитку - Конотопу.Єдність, План розвитку - Конотопу. Перейти? 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,00
ЦГП "Альменда"/CCE "Almenda"ЦГП "Альменда"/CCE "Almenda" Перейти? 0 0 0 152 0 0 0 0 0 117 0 0 269,00
Артем ИльюкАртем Ильюк Перейти? 144 41 0 32 0 40 4 5 0 0 0 3 269,00
Резніченко ВасильРезніченко Василь Перейти? 0 24 4 56 10 10 7 8 0 133 17 0 269,00
Курс політичної освіти для свідомого громадянинаКурс політичної освіти для свідомого громадянина Перейти? 0 0 0 0 0 0 102 0 18 27 60 62 269,00
YouControlYouControl Перейти? 11 0 30 20 0 0 0 0 0 100 51 55 267,00
Бессарабія ЗА майбутнєБессарабія ЗА майбутнє Перейти? 0 0 0 0 0 0 133 0 103 13 18 0 267,00
FOUR PAWSFOUR PAWS Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 38 267,00
Одеса NewsОдеса News Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 136 266,00
Media PassMedia Pass Перейти? 0 52 0 0 82 9 9 0 14 99 0 0 265,00
Інститут Масової Інформації (ІМІ)Інститут Масової Інформації (ІМІ) Перейти? 15 10 74 56 0 0 0 0 0 0 0 110 265,00
Департамент соціальної політики Дніпровської міської радиДепартамент соціальної політики Дніпровської міської ради Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 265,00
CasinoRoyaleCasinoRoyale Перейти? 0 0 0 102 42 26 43 6 12 0 0 34 265,00
Антін МухарськийАнтін Мухарський Перейти? 0 0 249 1 6 0 1 0 1 7 0 0 265,00
Big City LabBig City Lab Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 57 103 264,00
Інтернет-оператор VechirІнтернет-оператор Vechir Перейти? 75 85 14 0 45 45 0 0 0 0 0 0 264,00
ComeOn_talkComeOn_talk Перейти? 0 0 0 117 22 29 29 15 18 34 0 0 264,00
Україна - Наш Дім / Київська областьУкраїна - Наш Дім / Київська область Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 81 264,00
Слуга народу - Білгород Дністровський - Округ 141Слуга народу - Білгород Дністровський - Округ 141 Перейти? 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 264,00
Сергій РубанСергій Рубан Перейти? 0 0 0 0 1 0 33 28 130 67 0 4 263,00
Truth HoundsTruth Hounds Перейти? 0 0 0 0 0 0 128 0 0 135 0 0 263,00
Роман СеникРоман Сеник Перейти? 36 16 105 50 0 25 30 0 0 0 0 0 262,00
Український банк новинУкраїнський банк новин Перейти? 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 262,00
Євгенія ЯнкоЄвгенія Янко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 255 6 0 0 261,00
ProSLAV - в серці Переяслава, Proslav інформуєProSLAV - в серці Переяслава, Proslav інформує Перейти? 0 103 13 6 30 21 9 16 11 26 26 0 261,00
ЗаборонаЗаборона Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260,00
МетінвестМетінвест Перейти? 0 0 0 160 88 0 0 0 12 0 0 0 260,00
Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВАСвітлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260,00
Реформа державного управлінняРеформа державного управління Перейти? 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 260,00
Тимошик МихайлоТимошик Михайло Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 260,00
Fake XFake X Перейти? 0 0 0 0 0 0 204 55 0 0 0 0 259,00
Восток SOS, Схід SOSВосток SOS, Схід SOS Перейти? 48 56 32 34 13 24 1 0 0 50 0 0 258,00
Олексій РябикінОлексій Рябикін Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 258,00
Артем РевчукАртем Ревчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 140 75 43 0 258,00
Вінниця КримінальнаВінниця Кримінальна Перейти? 235 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,00
Інформатор ДніпроІнформатор Дніпро Перейти? 0 0 50 0 0 0 0 0 10 197 0 0 257,00
FortuneFortune Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257,00
ЦентрЦентр Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 159 56 42 0 0 257,00
Політика від А до ЮПолітика від А до Ю Перейти? 85 0 0 0 100 0 0 23 0 48 0 0 256,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 22
  • 23
  • 24
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.