ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
АпострофАпостроф Перейти? 0 0 0 0 167 130 0 0 0 0 0 105 402,00
Kyiv International Economic ForumKyiv International Economic Forum Перейти? 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,00
Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округПоляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 402,00
Слуга народу - Олександр Безуглий - Округ 60Слуга народу - Олександр Безуглий - Округ 60 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 402,00
Новини УкраїниНовини України Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400,00
Козаков Євген ЮрійовичКозаков Євген Юрійович Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398,00
Поділля NewsПоділля News Перейти? 0 0 0 122 24 43 46 84 0 0 62 17 398,00
Вадим ГайовичВадим Гайович Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 397,00
Сергій КачановСергій Качанов Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 396,00
Я-UAЯ-UA Перейти? 0 0 0 0 0 0 201 59 0 0 78 57 395,00
Михайло Яценко, громадський діячМихайло Яценко, громадський діяч Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 395,00
Владислав СитюкВладислав Ситюк Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 394,00
Тільки разом - тільки ПалицяТільки разом - тільки Палиця Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 393,00
Олександр ЯцканичОлександр Яцканич Перейти? 0 183 153 0 56 0 0 0 0 0 0 0 392,00
Василь КльопВасиль Кльоп Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 392,00
Mova.uaMova.ua Перейти? 0 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391,00
Игорь ПавловИгорь Павлов Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 389,00
ЗА МИРНЕ НЕБО - Благодійний ФондЗА МИРНЕ НЕБО - Благодійний Фонд Перейти? 330 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388,00
Активна ГромадаАктивна Громада Перейти? 31 52 49 15 85 37 85 16 0 18 0 0 388,00
Політична Арена ВінниччиниПолітична Арена Вінниччини Перейти? 21 0 24 0 0 0 0 8 19 162 87 65 386,00
БФ ФаворБФ Фавор Перейти? 0 0 146 75 125 0 0 0 0 0 18 22 386,00
Українська Стратегія. КалинівкаУкраїнська Стратегія. Калинівка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 386,00
Очки БандуроваОчки Бандурова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384,00
mrpl.citymrpl.city Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384,00
Валерій ДубільВалерій Дубіль Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 130 88 40 125 383,00
Прийшов. Побачив. #стокгольмПрийшов. Побачив. #стокгольм Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 383,00
ПП Європейська Солідарність ЛубниПП Європейська Солідарність Лубни Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 383,00
«Українська стратегія.Ладижин».«Українська стратегія.Ладижин». Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 382,00
Тільки УкраїнаТільки Україна Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 378,00
Франківськ в діїФранківськ в дії Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376,00
Відповідальні УкраїнціВідповідальні Українці Перейти? 3 206 0 100 65 0 0 0 0 0 0 0 374,00
Віталій Кошеленко - кандидат у народні депутати УкраїниВіталій Кошеленко - кандидат у народні депутати України Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 371,00
MSD UkraineMSD Ukraine Перейти? 0 0 0 0 237 131 0 0 0 0 0 0 368,00
Слуга Народу Валерій Кочмар 129 округСлуга Народу Валерій Кочмар 129 округ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 366,00
Ковальов Андрій - Офіційна сторінкаКовальов Андрій - Офіційна сторінка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 364,00
Поляк ВладіславПоляк Владіслав Перейти? 35 38 30 10 25 14 1 72 18 34 26 60 363,00
Ярослав СамойловЯрослав Самойлов Перейти? 12 0 45 51 0 68 27 0 0 51 84 24 362,00
Justice 24Justice 24 Перейти? 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362,00
TOTUM LFTOTUM LF Перейти? 59 82 54 75 91 0 0 0 0 0 0 0 361,00
Мирослав БілецькийМирослав Білецький Перейти? 0 41 70 10 0 20 25 72 62 0 20 40 360,00
ШануймосяШануймося Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 173 169 360,00
Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії.Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії. Перейти? 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,00
Лариса Ільєнко. Громадська діячка, Лариса Ільєнко. Громадська діячка.Лариса Ільєнко. Громадська діячка, Лариса Ільєнко. Громадська діячка. Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 358,00
Молодість ІрпіньМолодість Ірпінь Перейти? 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357,00
ГузьвамГузьвам Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 356,00
Розвиток ВолиніРозвиток Волині Перейти? 0 0 179 71 0 0 78 27 0 0 0 0 355,00
Любота Дмитро - Слуга Народу - Округ 177Любота Дмитро - Слуга Народу - Округ 177 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354,00
Теплый домТеплый дом Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354,00
Kray.info, Дубенщина Kray.infoKray.info, Дубенщина Kray.info Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354,00
Сергей Танасов, Сергій ТанасовСергей Танасов, Сергій Танасов Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 353,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 14
  • 15
  • 16
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.