ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
TIU CanadaTIU Canada Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500,00
Северин Маринчук. Депутат міськради від Новокодацького району.Северин Маринчук. Депутат міськради від Новокодацького району. Перейти? 0 0 0 150 0 205 25 21 27 10 15 46 499,00
Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання ДМРДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання ДМР Перейти? 38 36 36 36 36 45 36 36 45 36 63 54 497,00
Слуга народу - Урін Фелікс - Округ 146Слуга народу - Урін Фелікс - Округ 146 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 497,00
American University KyivAmerican University Kyiv Перейти? 0 0 0 247 0 0 81 0 0 0 158 10 496,00
СтопБеняСтопБеня Перейти? 0 0 124 0 124 0 0 0 124 0 0 124 496,00
Business Policy Page, ГО "Автомайдан Вінниччина"Business Policy Page, ГО "Автомайдан Вінниччина" Перейти? 121 86 67 151 70 0 0 0 0 0 0 0 495,00
Олег ВітвіцькийОлег Вітвіцький Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 494,00
Василь ЗазулякВасиль Зазуляк Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 493,00
Департамент благоустрою та інфраструктури м. ДніпроДепартамент благоустрою та інфраструктури м. Дніпро Перейти? 33 36 36 36 36 36 54 45 45 36 45 52 490,00
Ocean of HopeOcean of Hope Перейти? 0 0 0 0 125 146 0 156 63 0 0 0 490,00
Черный БеловолЧерный Беловол Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 490,00
Василь ПетьовкаВасиль Петьовка Перейти? 58 41 45 95 0 34 46 54 31 0 25 57 486,00
Денис Викторович ОшуркоДенис Викторович Ошурко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486,00
Олег ЛопатовськийОлег Лопатовський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486,00
Special readingSpecial reading Перейти? 0 0 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 486,00
Мариупольское телевидениеМариупольское телевидение Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486,00
Рідне місто ЗіньківРідне місто Зіньків Перейти? 0 0 0 0 0 145 0 75 128 22 74 41 485,00
Хитрый ЛисХитрый Лис Перейти? 0 456 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481,00
Volodymyr_TkachenkoVolodymyr_Tkachenko Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 476,00
Департамент парків та рекреації Дніпровської міської радиДепартамент парків та рекреації Дніпровської міської ради Перейти? 12 36 36 27 45 36 36 45 36 36 54 75 474,00
Департамент правового забезпечення Дніпровської міської радиДепартамент правового забезпечення Дніпровської міської ради Перейти? 53 27 36 36 36 39 45 45 36 27 45 48 473,00
Віта СалкоВіта Салко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 471,00
Благодійний фонд «Support Kherson»Благодійний фонд «Support Kherson» Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 186 283 0 0 469,00
Благодійний Фонд "Світло допомоги"Благодійний Фонд "Світло допомоги" Перейти? 162 244 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468,00
Слуга Народу - Команда Зеленського ЧеркасиСлуга Народу - Команда Зеленського Черкаси Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 468,00
МИР та Наші Права - Іван ПопескуМИР та Наші Права - Іван Попеску Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 468,00
𝒱𝒾𝓃𝓃𝓎𝓉𝓈𝒾𝒶 𝒫𝓇ℯ𝓈𝓈 𝒫ℴ𝒾𝓃𝓉𝒱𝒾𝓃𝓃𝓎𝓉𝓈𝒾𝒶 𝒫𝓇ℯ𝓈𝓈 𝒫ℴ𝒾𝓃𝓉 Перейти? 0 116 9 41 0 0 0 20 49 210 0 21 466,00
Інститут ПросвітиІнститут Просвіти Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 465,00
Годлевський Віктор Сергійович - наш кандидат в народні депутатиГодлевський Віктор Сергійович - наш кандидат в народні депутати Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 464,00
Олександр ПуршагаОлександр Пуршага Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 464,00
Ганна Свириденко. Офіційно.Ганна Свириденко. Офіційно. Перейти? 0 0 26 0 0 196 234 7 0 0 0 0 463,00
Департамент з питань самоорганізації населення. Простір самоврядуванняДепартамент з питань самоорганізації населення. Простір самоврядування Перейти? 35 45 38 47 30 45 39 36 36 36 27 49 463,00
Костел Св.Миколая м.КиївКостел Св.Миколая м.Київ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463,00
Володимир Стасенко - 144 округ - ПолтаваВолодимир Стасенко - 144 округ - Полтава Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463,00
Округ 211 - Хобта ЛарисаОкруг 211 - Хобта Лариса Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 463,00
Past / Future / ArtPast / Future / Art Перейти? 0 0 10 14 67 110 20 108 44 59 10 20 462,00
Тетяна ЛимаренкоТетяна Лимаренко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 461,00
Якушевич ВадимЯкушевич Вадим Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 461,00
Марiя Родикова - кандидат вiд ЧернiговаМарiя Родикова - кандидат вiд Чернiгова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 455,00
Дмитро ЛунінДмитро Лунін Перейти? 0 191 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,00
Волинський КрінжВолинський Крінж Перейти? 0 0 64 107 20 139 82 41 0 0 0 0 453,00
Аграрна партія КИЇВАграрна партія КИЇВ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 452,00
Advokat NaroduAdvokat Narodu Перейти? 0 0 437 13 0 2 0 0 0 0 0 0 452,00
Активні НовиниАктивні Новини Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 451,00
Віктор КривенкоВіктор Кривенко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 451,00
Слуга народу - Літвінов Олександр - округ 178Слуга народу - Літвінов Олександр - округ 178 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 451,00
Костянтин ІщейкінКостянтин Іщейкін Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450,00
Юрій ПроданЮрій Продан Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 449,00
Сергій СтрашнийСергій Страшний Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 158 127 448,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 12
  • 13
  • 14
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.