ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
За Малоперещепинську ОТГ без корупціїЗа Малоперещепинську ОТГ без корупції Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ужгород КримінальнийУжгород Кримінальний Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Тарас ТарасенкоТарас Тарасенко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Лариса СлободянюкЛариса Слободянюк Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ГО "Громадянська більшість"ГО "Громадянська більшість" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Освітній дім прав людини в Чернігові / Human Rights House in ChernihivОсвітній дім прав людини в Чернігові / Human Rights House in Chernihiv Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
БандерштадтБандерштадт Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Непорада НаталіяНепорада Наталія Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Олег ДейнекаОлег Дейнека Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Олександр СкибаОлександр Скиба Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Александр ТкаченкоАлександр Ткаченко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Шевченковский район г. Харьков, Шевченківський район м. ХарківШевченковский район г. Харьков, Шевченківський район м. Харків Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Good Politics, Good Politics Corp.Good Politics, Good Politics Corp. Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Юлія МорозЮлія Мороз Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Шуліка Наталія ВалеріївнаШуліка Наталія Валеріївна Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Вячеслав Олещенко - кандидат в депутати Полтавської обласної радиВячеслав Олещенко - кандидат в депутати Полтавської обласної ради Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Павло МосійчукПавло Мосійчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Руслана ГаврилківРуслана Гаврилків Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Перемога Пальчевського у Київській областіПеремога Пальчевського у Київській області Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dzvin.MediaDzvin.Media Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Я підтримую НАБУЯ підтримую НАБУ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Yurii Lukashevskyi, Юрій ЛукашевськийYurii Lukashevskyi, Юрій Лукашевський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Українські новиниУкраїнські новини Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Transship GroupTransship Group Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Мартинюк ІгорМартинюк Ігор Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TomfrieTomfrie Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Хвостак Василий ВладимировичХвостак Василий Владимирович Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Підслухано ЧернігівПідслухано Чернігів Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Об'єднання "Самопоміч" - ЯворівОб'єднання "Самопоміч" - Яворів Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ксьонз Ігор - Слуга НародуКсьонз Ігор - Слуга Народу Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Виборчий округ 171Виборчий округ 171 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Новини КиївщиниНовини Київщини Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Роксолана ПідласаРоксолана Підласа Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Батьківщина. Сумська областьБатьківщина. Сумська область Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Юрченко Володимир ОлеговичЮрченко Володимир Олегович Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Сергій СмотричСергій Смотрич Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Штаб Оборони ЛьвівщиниШтаб Оборони Львівщини Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Голос ОдесаГолос Одеса Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
dr_paul_musicdr_paul_music Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Полтавська молодіжна радаПолтавська молодіжна рада Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Донбасс 24Донбасс 24 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Команда Батьківщина Івано-ФранківськКоманда Батьківщина Івано-Франківськ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Новини Запоріжжя, Новости ЗапорожьяНовини Запоріжжя, Новости Запорожья Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Моя ВінницяМоя Вінниця Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Анастасія БатіщеваАнастасія Батіщева Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Анатолій ЛевчукАнатолій Левчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Олег СкрипаловськийОлег Скрипаловський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ПроПерещепинеПроПерещепине Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lesok_odessaLesok_odessa Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Антикоррупционный ХарьковАнтикоррупционный Харьков Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 111
  • 112
  • 113
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.