ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
BBC News UkrainianBBC News Ukrainian Перейти? 101 0 113 87 0 129 60 0 0 0 206 42 738,00
Наш депутат Сергій ПашинськийНаш депутат Сергій Пашинський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 736,00
Гордон News UAГордон News UA Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 736,00
Володимир Чубірко - депутат Закарпатської обласної радиВолодимир Чубірко - депутат Закарпатської обласної ради Перейти? 0 112 54 65 40 77 89 70 126 2 25 71 731,00
ЦГП "Альменда"/CCE "Almenda"ЦГП "Альменда"/CCE "Almenda" Перейти? 0 155 31 10 0 0 0 64 2 317 0 151 730,00
Олексій ГриценкоОлексій Гриценко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 730,00
Олександр КачураОлександр Качура Перейти? 147 0 0 0 50 57 32 131 97 58 38 111 721,00
Народний депутат Максим Перебийніс - 212 округНародний депутат Максим Перебийніс - 212 округ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720,00
Александр ДубининАлександр Дубинин Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720,00
The New Voice of UkraineThe New Voice of Ukraine Перейти? 449 120 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 719,00
Харків. Новини та події міста, Харьков. Комментарии - Новости и событияХарків. Новини та події міста, Харьков. Комментарии - Новости и события Перейти? 373 335 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716,00
Олімбег Бестаєв. ЗЕ Депутат - Слуга народуОлімбег Бестаєв. ЗЕ Депутат - Слуга народу Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 713,00
OpendatabotOpendatabot Перейти? 265 147 62 82 129 26 0 0 0 0 0 0 711,00
Одеська обласна партійна організація ВО "Батьківщина"Одеська обласна партійна організація ВО "Батьківщина" Перейти? 124 0 105 43 55 39 66 41 32 80 69 47 701,00
Алла БондарАлла Бондар Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700,00
Валерій КлочокВалерій Клочок Перейти? 0 0 273 264 68 50 15 0 0 17 12 0 699,00
Сергій Мартиняк − СВІЙ народний депутатСергій Мартиняк − СВІЙ народний депутат Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 698,00
Анатолій Павленко - кандидат в окрузі 66Анатолій Павленко - кандидат в окрузі 66 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 697,00
Ярослав МоскаленкоЯрослав Москаленко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 697,00
Бухгалтерські послуги "Ідеальна бухгалтерія"Бухгалтерські послуги "Ідеальна бухгалтерія" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 0 696,00
Руслан БогданРуслан Богдан Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 693,00
RetapRetap Перейти? 0 615 16 9 0 16 5 0 0 0 20 9 690,00
Громадська ініціатива "Рівне - це ми"Громадська ініціатива "Рівне - це ми" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 688,00
Вощанов Родіон - Округ 46, Слуга Народу - Вощанов Родіон - Округ 46Вощанов Родіон - Округ 46, Слуга Народу - Вощанов Родіон - Округ 46 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 686,00
ТРК "Балінформкомпанія"ТРК "Балінформкомпанія" Перейти? 0 0 0 129 41 34 100 68 77 83 66 87 685,00
Gladpharm, Kusum UkraineGladpharm, Kusum Ukraine Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 421 0 680,00
Роман ІликРоман Ілик Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 677,00
Media LoftMedia Loft Перейти? 2 0 602 11 0 17 7 0 0 0 22 10 671,00
Володимир НедільськийВолодимир Недільський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 670,00
Ваш Николаев, Ваш выборВаш Николаев, Ваш выбор Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 668,00
Олександр МамайОлександр Мамай Перейти? 476 0 15 44 31 45 0 0 0 0 0 56 667,00
Владимир ВеличкоВладимир Величко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 659,00
ПолітаренаПолітарена Перейти? 162 54 68 0 0 65 0 29 60 75 60 84 657,00
ViolityViolity Перейти? 0 0 0 607 0 15 6 0 0 0 18 9 655,00
Моє місто - ЛЬВІВМоє місто - ЛЬВІВ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 655,00
Ротар ЕвгенийРотар Евгений Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 655,00
Лазуренко АндрейЛазуренко Андрей Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 653,00
Управління Культури Житомирської Міської РадиУправління Культури Житомирської Міської Ради Перейти? 0 0 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 651,00
Ukraine World NewsUkraine World News Перейти? 263 296 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651,00
Андрій КравчукАндрій Кравчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 233 166 650,00
Днепрорудненский коробокДнепрорудненский коробок Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 650,00
Ольга УсановаОльга Усанова Перейти? 310 133 89 24 55 5 0 0 0 0 0 33 649,00
Общественный корреспондентОбщественный корреспондент Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 647,00
Максим Собко, Собко МаксимМаксим Собко, Собко Максим Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 646,00
Economist UAEconomist UA Перейти? 91 79 62 53 68 39 32 17 27 67 53 57 645,00
Дмитро БілецькийДмитро Білецький Перейти? 0 0 0 157 15 134 33 60 82 39 82 42 644,00
Виталий ГапоновВиталий Гапонов Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 642,00
The WALL - UkraineThe WALL - Ukraine Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 168 0 639,00
Закарпатське телебачення / Zakarpatske.TVЗакарпатське телебачення / Zakarpatske.TV Перейти? 0 0 0 195 26 84 215 0 44 73 0 0 637,00
Главное.Одесса, Дежурный по ОдессеГлавное.Одесса, Дежурный по Одессе Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 121 265 636,00
  • previous page icon
  • 1
  • …
  • 9
  • 10
  • 11
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.