ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
descending sorting icon
БФ "Відновлення Добробуту"БФ "Відновлення Добробуту" Перейти? 0 191 6718 3386 8076 470 10200 14433 15507 18041 22255 7620 106897,00
Святослав ВакарчукСвятослав Вакарчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56903 56903,00
КОЛО ЖИТТЯКОЛО ЖИТТЯ Перейти? 13073 10184 12458 11397 6485 837 117 315 76 0 0 0 54942,00
Бойко - лидерБойко - лидер Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52352 52352,00
Новини.LIVEНовини.LIVE Перейти? 668 494 756 1574 792 79 4723 4791 3035 9469 8721 7755 42857,00
Institute of Cognitive ModelingInstitute of Cognitive Modeling Перейти? 190 3873 3849 5592 5424 5140 3914 364 0 0 0 0 28346,00
The Village УкраїнаThe Village Україна Перейти? 3314 50 34 804 960 2304 1626 3121 855 1921 5256 7611 27856,00
Київська школа державного управління ім. С. НижногоКиївська школа державного управління ім. С. Нижного Перейти? 1268 2651 4183 2795 2932 3028 1363 1953 1258 1934 2563 1158 27086,00
Об'єднання "Самопоміч"Об'єднання "Самопоміч" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25041 25041,00
Благодійний фонд Вадима СтолараБлагодійний фонд Вадима Столара Перейти? 1267 1788 2103 2776 2794 2199 1758 924 3164 1903 2023 2189 24888,00
Слуга Народу - Артем Дубнов - Округ 213Слуга Народу - Артем Дубнов - Округ 213 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21604 21604,00
За Слугу НародаЗа Слугу Народа Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20364 20364,00
Громадський ХабГромадський Хаб Перейти? 5127 0 5686 0 6517 0 0 0 0 0 0 0 17330,00
Анна ПуртоваАнна Пуртова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16137 16137,00
Типичный ЛисичанскТипичный Лисичанск Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16096 16096,00
Прихильники "Самопомочі"Прихильники "Самопомочі" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16001 16001,00
Тільки правдаТільки правда Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14318 14318,00
Міністерство ЛюстраціїМіністерство Люстрації Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13503 13503,00
Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграціїОфіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Перейти? 991 430 1103 388 522 235 1892 1197 332 3341 810 1980 13221,00
Київ Проти КорупціїКиїв Проти Корупції Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13180 13180,00
United24United24 Перейти? 351 0 200 228 2782 1709 3295 1960 1038 884 239 435 13121,00
Слуга Народу - Гурін Дмитро - Округ 218Слуга Народу - Гурін Дмитро - Округ 218 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12605 12605,00
Українські новиниУкраїнські новини Перейти? 0 0 378 9184 2370 0 0 0 0 0 0 0 11932,00
Крышин Олег ЮрьевичКрышин Олег Юрьевич Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11870 11870,00
Михайло ПоплавськийМихайло Поплавський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11426 11426,00
Слуга Народу - Бондар Ганна - Округ 220Слуга Народу - Бондар Ганна - Округ 220 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11135 11135,00
Детектор медіаДетектор медіа Перейти? 354 342 349 1008 1243 553 1204 729 943 1194 1690 1429 11038,00
LIGA.netLIGA.net Перейти? 1522 745 1402 725 758 698 465 648 591 633 1034 1119 10340,00
РБК УкраїнаРБК Україна Перейти? 267 1791 1601 2028 1481 725 0 50 1982 60 174 0 10159,00
Політичний ринг УкраїниПолітичний ринг України Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10051 10051,00
Команда Сергія ТупальськогоКоманда Сергія Тупальського Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10051 10051,00
Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] Перейти? 178 298 518 1024 1519 878 412 353 86 1047 2591 713 9617,00
Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9617 9617,00
Сталевий фронтСталевий фронт Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3184 3222 3161 9567,00
European Union in UkraineEuropean Union in Ukraine Перейти? 25 133 728 1074 731 213 0 101 165 525 3162 2385 9242,00
Слуга Народу - Олександр Юрченко - Округ 211Слуга Народу - Олександр Юрченко - Округ 211 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9136 9136,00
Слуга Народу - Андрій Шевченко - округ 88Слуга Народу - Андрій Шевченко - округ 88 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9130 9130,00
Леонід ЧерновецькийЛеонід Черновецький Перейти? 0 84 96 868 1961 849 1203 886 217 346 1131 1468 9109,00
Forbes UkraineForbes Ukraine Перейти? 0 40 1411 1682 1159 746 1022 1066 0 0 26 1784 8936,00
Віолета Лабазюк - офіційна сторінкаВіолета Лабазюк - офіційна сторінка Перейти? 579 614 615 640 886 799 810 932 927 543 239 281 7865,00
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Факел"Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Факел" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7798 7798,00
Слуга Народу - Олександр Ткаченко - Округ 141Слуга Народу - Олександр Ткаченко - Округ 141 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7724 7724,00
Breaking7Breaking7 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7623 0 7623,00
Серце АзовсталіСерце Азовсталі Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2547 2660 2241 7448,00
Незалежність. Політична партіяНезалежність. Політична партія Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860 6860,00
Народний депутат України - Медяник В’ячеславНародний депутат України - Медяник В’ячеслав Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6529 6529,00
Tut NewsTut News Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6526 6526,00
Валерій ДавиденкоВалерій Давиденко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6456 6456,00
БФ "Відновлення добробуту"_КиївБФ "Відновлення добробуту"_Київ Перейти? 0 0 0 0 0 1452 2616 0 0 0 0 2374 6442,00
Команда Андрія ЗадерейкаКоманда Андрія Задерейка Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6391 6391,00
  • 1
  • 2
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Платформа «Золото партій» була розроблена Громадським рухом ЧЕСНО та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та Посольства Великої Британії в Україні.

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, Міністерства міжнародних справ Канади, уряду Канади, Посольства Великої Британії в Україні або уряду Великої Британії.

Посольство Великої Британії в Україні IFES Міжнародний фонд «Відродження» USAID Міністерство міжнародних справ Канади

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Підтримати
Про ЧЕСНО
  • Про нас
  • Звіти і фінанси
  • Історія
  • Методології
  • Політика приватності
  • Політика конфіденційності
Що ми робимо
  • Дослідження
  • ПолітХаб
  • Золото партій
  • Музей агітації
  • ЧЕСНО.Громади
  • Групи інтересів
  • Поправки
Співпраця
  • Для ЗМІ
  • RSS
  • Вакансії
  • Тендери
    Ми у соцмережах
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Facebook Київ icon Facebook Київ icon Facebook Київ
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

[email protected] +38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.