ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
descending sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
disabled sorting icon
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Перейти? 1742 5880 7663 6043 6247 8484 4677 1578 3311 3934 3168 2012 54739.00
Слуга НародуСлуга Народу Перейти? 3729 5484 10377 12140 5654 9881 8279 4867 5187 8353 7925 5851 87727.00
Перший НезалежнийПерший Незалежний Перейти? 0 1076 4499 1396 4059 5781 10372 4562 4096 2352 1470 1615 41278.00
RegioNews.uaRegioNews.ua Перейти? 613 462 1380 3814 3924 4079 2639 3475 6000 3203 41 0 29630.00
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Перейти? 0 0 0 0 3875 0 0 0 0 0 0 0 3875.00
Арсеній ЯценюкАрсеній Яценюк Перейти? 9801 8127 8379 5407 3829 4492 4549 5355 4848 3712 5243 7008 70750.00
Жіночий рух "ЗА Майбутнє"Жіночий рух "ЗА Майбутнє" Перейти? 2504 3986 3795 3955 3703 3597 3900 1637 1370 1373 1443 1331 32594.00
Всеукраїнський Форум Україна 30Всеукраїнський Форум Україна 30 Перейти? 0 3890 3072 450 3563 3878 3859 1505 0 0 0 0 20217.00
espreso.tvespreso.tv Перейти? 361 629 374 511 2710 314 410 261 297 8 0 0 5875.00
Ігор ПалицяІгор Палиця Перейти? 202 1288 3800 3748 2689 3847 2518 564 1058 1298 1185 139 22336.00
Петро ПорошенкоПетро Порошенко Перейти? 3728 1514 1980 1519 2620 1778 1214 900 1617 774 3269 3024 23937.00
Київська школа державного управління ім. С. НижногоКиївська школа державного управління ім. С. Нижного Перейти? 0 0 582 3019 2247 3425 1746 1896 4596 5843 2958 1991 28303.00
Яценко АнтонЯценко Антон Перейти? 1202 1414 1772 1670 2217 419 1065 1457 1682 973 1069 776 15716.00
Первая столицаПервая столица Перейти? 0 0 0 0 2187 1969 1867 2271 1064 1437 243 30 11068.00
Незалежний центр політичних дослідженьНезалежний центр політичних досліджень Перейти? 0 0 0 0 2000 480 320 0 0 0 0 0 2800.00
Irina SuslovaIrina Suslova Перейти? 769 1980 2331 1928 1994 2178 2694 666 1538 1409 1322 1288 20097.00
Жінки ВОЛІ - Я МОЖУЖінки ВОЛІ - Я МОЖУ Перейти? 1385 1996 2523 2340 1838 1567 1384 4443 2934 559 2379 522 23870.00
Бізнес-КонструкторБізнес-Конструктор Перейти? 0 0 0 0 1611 1679 1 0 0 0 592 9 3892.00
Михайло ГоловкоМихайло Головко Перейти? 0 1325 793 705 1550 124 0 0 0 0 0 0 4497.00
Leonid ChernovetskyiLeonid Chernovetskyi Перейти? 1791 1950 50 388 1500 493 754 2831 1821 2217 2389 3429 19613.00
СистемаСистема Перейти? 0 0 864 1094 1460 1415 1477 1365 1599 1552 1496 1275 13597.00
KOFKOF Перейти? 1547 1567 1396 1319 1319 1473 698 599 697 374 431 1316 12736.00
Центр політичних досліджень It Media GroupЦентр політичних досліджень It Media Group Перейти? 0 0 0 510 1300 0 0 0 0 0 0 0 1810.00
NEWSONE TVNEWSONE TV Перейти? 0 4976 286 1570 1221 685 5338 1885 1098 70 839 947 18915.00
Анатолій Бондаренко - міський голова ЧеркасАнатолій Бондаренко - міський голова Черкас Перейти? 0 0 0 715 1183 1403 994 837 978 13 0 0 6123.00
Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України"Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України" Перейти? 0 0 185 75 1121 2 10 17 24 15 5 13 1467.00
Advokat PostAdvokat Post Перейти? 374 512 209 752 1118 329 469 523 323 394 172 120 5295.00
BioDepositBioDeposit Перейти? 0 0 0 0 1054 0 0 0 0 0 0 0 1054.00
Харьков с РодзинскимХарьков с Родзинским Перейти? 0 119 36 302 1052 0 955 1216 719 0 0 909 5308.00
Борис Колесников / Borys KolesnikovБорис Колесников / Borys Kolesnikov Перейти? 996 862 311 418 1047 4098 5 0 7402 541 1479 2057 19216.00
Костянтин БондарєвКостянтин Бондарєв Перейти? 0 140 592 1643 1041 1039 921 857 1294 1358 1365 1052 11302.00
Dmytro NikonovDmytro Nikonov Перейти? 3310 3312 1500 2860 1039 26 0 0 0 0 0 0 12047.00
Шустер onlineШустер online Перейти? 168 1946 2313 1424 1034 313 9 0 1106 691 840 0 9844.00
Аліна МустафаєваАліна Мустафаєва Перейти? 0 334 946 1445 1022 4720 3795 4383 2284 4273 0 0 23202.00
Mikheil SaakashviliMikheil Saakashvili Перейти? 0 1450 1664 1520 1013 1105 544 333 0 0 0 0 7629.00
АпострофАпостроф Перейти? 0 0 755 200 1012 475 525 84 70 0 0 0 3121.00
НОВА ВЛАДА. Кому вона належить: суспільство - бізнес - політики?НОВА ВЛАДА. Кому вона належить: суспільство - бізнес - політики? Перейти? 60 40 303 190 1009 812 1076 400 60 40 0 0 3990.00
Павло ЖебрівськийПавло Жебрівський Перейти? 314 498 303 341 1008 1189 863 522 468 617 519 520 7162.00
НеВремяНеВремя Перейти? 386 444 1125 851 1000 944 1065 964 1065 956 1019 942 10761.00
Центр Протидії КорупціїЦентр Протидії Корупції Перейти? 1088 660 415 1342 984 943 1443 367 588 1269 828 500 10427.00
SpeechifySpeechify Перейти? 407 325 0 25 923 3065 566 560 193 221 384 421 7090.00
Костянтин ЯловийКостянтин Яловий Перейти? 111 165 200 195 909 182 197 176 426 508 355 334 3758.00
Європейська Солідарність - КиївЄвропейська Солідарність - Київ Перейти? 0 0 0 153 890 0 0 86 297 212 0 0 1638.00
Владислав Голуб / Vladyslav GolubВладислав Голуб / Vladyslav Golub Перейти? 0 0 0 281 886 642 24 88 139 0 0 0 2060.00
Іван ЧайківськийІван Чайківський Перейти? 1087 531 891 837 884 773 752 2079 546 944 748 522 10594.00
Олександр КачнийОлександр Качний Перейти? 727 651 838 918 872 147 0 0 287 330 330 240 5340.00
ФОКУСФОКУС Перейти? 0 0 384 0 871 0 0 2369 0 0 0 13 3637.00
Телеканал ZIKТелеканал ZIK Перейти? 0 4489 631 1066 863 146 5615 2512 2001 483 780 278 18864.00
ОлигархОлигарх Перейти? 0 0 137 0 861 0 415 500 0 0 0 0 1913.00
Слово і ділоСлово і діло Перейти? 611 727 856 890 853 864 828 808 813 795 737 737 9519.00
  • 1
  • 2
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
CHESNO
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Donate
About CHESNO
  • About
  • Reports and Finances
    Social networks
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

Поштова адреса
Україна, 04071, м.Київ, вул.Спаська, буд.5, офіс 58
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі
№ R40-06340
Електронна пошта
[email protected]
Номер телефону
+38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.