|
Назва сторінки
|
Січень
|
Лютий
|
Березень
|
Квітень
|
Травень
|
Червень
|
Липень
|
Серпень
|
Вересень
|
Жовтень
|
Листопад
|
Грудень
|
Витрати за рік
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Благодійний фонд "ТВІЙ КРОК"Благодійний фонд "ТВІЙ КРОК" Перейти? | 0 | 0 | 6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.00 |
| Київська школа державного управління ім. С. НижногоКиївська школа державного управління ім. С. Нижного Перейти? | 2461 | 4245 | 5517 | 4370 | 5855 | 2771 | 3094 | 3505 | 3735 | 2690 | 4476 | 3311 | 46030.00 |
| Новини.LIVEНовини.LIVE Перейти? | 1790 | 1763 | 3840 | 3917 | 1336 | 3637 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 17484.00 |
| Пархоменко ВалерійПархоменко Валерій Перейти? | 2985 | 2798 | 3069 | 2972 | 3063 | 2903 | 3201 | 2977 | 2989 | 2013 | 2946 | 3101 | 35017.00 |
| Захист ВласностіЗахист Власності Перейти? | 0 | 0 | 2929 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.00 |
| Антирейдерський союз підприємців УкраїниАнтирейдерський союз підприємців України Перейти? | 0 | 0 | 2775 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.00 |
| LebogangLebogang Перейти? | 0 | 0 | 2513 | 39 | 42 | 14 | -34 | -7 | -25 | 5 | -7 | 0 | 2540.00 |
| Серце АзовсталіСерце Азовсталі Перейти? | 1305 | 1556 | 1540 | 1567 | 1587 | 1513 | 1505 | 1529 | 1497 | 1513 | 1502 | 1593 | 18207.00 |
| Олександр КапшинОлександр Капшин Перейти? | 2003 | 1994 | 1525 | 2127 | 1752 | 64 | 65 | 63 | 51 | 82 | 0 | 0 | 9726.00 |
| Сталевий фронтСталевий фронт Перейти? | 1534 | 1691 | 1504 | 1952 | 2237 | 2165 | 1834 | 2097 | 2087 | 2116 | 2086 | 1943 | 23246.00 |
| European Union in UkraineEuropean Union in Ukraine Перейти? | 423 | 971 | 1258 | 1 | 365 | 1349 | 0 | 499 | 0 | 0 | 44 | 177 | 5087.00 |
| Ігор ШевченкоІгор Шевченко Перейти? | 723 | 852 | 1246 | 1076 | 872 | 979 | 953 | 1063 | 871 | 666 | 824 | 795 | 10920.00 |
| The Village УкраїнаThe Village Україна Перейти? | 1981 | 342 | 1128 | 343 | 160 | 270 | 227 | 212 | 1513 | 453 | 373 | 437 | 7439.00 |
| Forbes UkraineForbes Ukraine Перейти? | 0 | 958 | 1095 | 136 | 31 | 0 | 4 | 105 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2337.00 |
| Олексій ЧепуркоОлексій Чепурко Перейти? | 540 | 550 | 1078 | 1449 | 1410 | 1324 | 1338 | 1497 | 1612 | 1233 | 1350 | 1533 | 14914.00 |
| The Arc, Видавництво АРК ЮЕЙThe Arc, Видавництво АРК ЮЕЙ Перейти? | 0 | 0 | 898 | 798 | 595 | 376 | 992 | 0 | 761 | 313 | 111 | 0 | 4844.00 |
| Благодійний фонд Вадима СтолараБлагодійний фонд Вадима Столара Перейти? | 1242 | 593 | 822 | 592 | 155 | 185 | 240 | 152 | 129 | 257 | 283 | 381 | 5031.00 |
| Віктор КуртєвВіктор Куртєв Перейти? | 249 | 1050 | 790 | 616 | 1484 | 253 | 497 | 1182 | 589 | 2673 | 3278 | 1188 | 13849.00 |
| Благодійна організація БФ"Допомога справою"Благодійна організація БФ"Допомога справою" Перейти? | 809 | 572 | 764 | 645 | 726 | 552 | 143 | 453 | 11 | 0 | 85 | 0 | 4760.00 |
| IPG-Journal UAIPG-Journal UA Перейти? | 350 | 959 | 762 | 981 | 469 | 582 | 0 | 85 | 15 | 750 | 0 | 210 | 5163.00 |
| Рідне місто ЗіньківРідне місто Зіньків Перейти? | 0 | 53 | 735 | 476 | 391 | 656 | 314 | 641 | 205 | 158 | 518 | 524 | 4671.00 |
| Internews UkraineInternews Ukraine Перейти? | 214 | 0 | 637 | 0 | 613 | 648 | 645 | 598 | 391 | 234 | 557 | 424 | 4961.00 |
| BRAND UKRAINEBRAND UKRAINE Перейти? | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.00 |
| Олег СаркіцОлег Саркіц Перейти? | 380 | 463 | 576 | 465 | 706 | 196 | 265 | 328 | 1363 | 409 | 368 | 436 | 5955.00 |
| ГО «Народна Мрія»ГО «Народна Мрія» Перейти? | 380 | 340 | 575 | 479 | 549 | 239 | 263 | 259 | 1332 | 596 | 657 | 858 | 6527.00 |
| ZMINA. Центр прав людиниZMINA. Центр прав людини Перейти? | 274 | 253 | 553 | 538 | 219 | 316 | 254 | 669 | 208 | 200 | 365 | 345 | 4194.00 |
| Ukraine Economic OutlookUkraine Economic Outlook Перейти? | 0 | 2571 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.00 |
| Yalta European StrategyYalta European Strategy Перейти? | 1227 | 2463 | 541 | 0 | 60 | 0 | 18 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 5727.00 |
| Громадське радіоГромадське радіо Перейти? | 170 | 309 | 540 | 135 | 255 | 328 | 132 | 74 | 199 | 217 | 215 | 338 | 2912.00 |
| Олександр ВілкулОлександр Вілкул Перейти? | 331 | 315 | 506 | 385 | 654 | 282 | 207 | 409 | 512 | 449 | 119 | 353 | 4522.00 |
| Активні паркиАктивні парки Перейти? | 328 | 487 | 490 | 792 | 693 | 704 | 662 | 566 | 451 | 481 | 253 | 278 | 6185.00 |
| Ашан МоментиАшан Моменти Перейти? | 161 | 54 | 486 | 0 | 108 | 473 | 0 | 466 | 67 | 514 | 279 | 0 | 2608.00 |
| Ольга УсановаОльга Усанова Перейти? | 115 | 472 | 466 | 442 | 349 | 204 | 127 | 175 | 218 | 126 | 112 | 273 | 3079.00 |
| Український Жіночий КонгресУкраїнський Жіночий Конгрес Перейти? | 0 | 0 | 459 | 59 | 0 | 0 | 145 | 0 | 21 | 956 | 48 | 0 | 1688.00 |
| Александр ФельдманАлександр Фельдман Перейти? | 150 | 150 | 448 | 179 | 749 | 599 | 1196 | 1570 | 1259 | 1038 | 989 | 1269 | 9596.00 |
| Recovery Construction Forum UkraineRecovery Construction Forum Ukraine Перейти? | 0 | 24 | 446 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.00 |
| Kyiv Post UAKyiv Post UA Перейти? | 324 | 324 | 442 | 324 | 439 | 410 | 399 | 474 | 441 | 447 | 480 | 373 | 4877.00 |
| BÌĞ FÌVÉBÌĞ FÌVÉ Перейти? | 0 | 0 | 406 | 60 | 7 | 3 | -6 |
— Дані відсутні
|
-5 | 1 |
— Дані відсутні
|
0 | 464.00 |
| ENERGY ACT FOR UKRAINE FoundationENERGY ACT FOR UKRAINE Foundation Перейти? | 0 | 226 | 389 | 213 | 413 | 331 | 0 | 85 | 233 | 0 | 0 | 147 | 2037.00 |
| РБК УкраїнаРБК Україна Перейти? | 116 | 75 | 388 | 9 | 22 | 0 | 28 | 35 | 14 | 52 | 81 | 187 | 1007.00 |
| Лариса БілозірЛариса Білозір Перейти? | 336 | 285 | 386 | 474 | 438 | 399 | 493 | 493 | 474 | 314 | 488 | 492 | 5072.00 |
| Микола КучерМикола Кучер Перейти? | 89 | 49 | 384 | 139 | 95 | 68 | 50 | 145 | 49 | 75 | 515 | 505 | 2163.00 |
| Олег ПопенкоОлег Попенко Перейти? | 0 | 0 | 383 | 355 | 234 | 59 | 209 | 0 | 71 | 251 | 100 | 213 | 1875.00 |
| Олександр КачураОлександр Качура Перейти? | 184 | 134 | 382 | 312 | 636 | 578 | 846 | 325 | 222 | 1781 | 223 | 325 | 5948.00 |
| Володимир КарплюкВолодимир Карплюк Перейти? | 350 | 261 | 375 | 358 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.00 |
| Oboz.ua, ObozrevatelOboz.ua, Obozrevatel Перейти? | 367 | 332 | 359 | 839 | 396 | 503 | 49 | 491 | 179 | 248 | 269 | 119 | 4151.00 |
| Фонд "МХП-Громаді"Фонд "МХП-Громаді" Перейти? | 231 | 430 | 354 | 450 | 436 | 321 | 486 | 538 | 535 | 646 | 658 | 507 | 5592.00 |
| Віолета Лабазюк - офіційна сторінкаВіолета Лабазюк - офіційна сторінка Перейти? | 367 | 404 | 349 | 355 | 278 | 334 | 395 | 420 | 385 | 457 | 349 | 339 | 4432.00 |
| Олексій Леонов - ОдесаОлексій Леонов - Одеса Перейти? | 333 | 251 | 332 | 330 | 390 | 629 | 287 | 139 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2991.00 |
| МайбутніМайбутні Перейти? | 0 | 0 | 332 | 118 | 387 | 0 | 641 | 1067 | 0 | 317 | 462 | 291 | 3615.00 |