ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
disabled sorting icon
Вересень
descending sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
disabled sorting icon
НАШ КРАЙНАШ КРАЙ Перейти? 30 258 333 524 332 386 379 11297 81018 71972 0 160 166689.00
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Перейти? 0 0 0 0 0 0 220 25639 78656 65744 4777 3851 178887.00
Ігор ПалицяІгор Палиця Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 8745 62112 48634 3147 2099 124737.00
Ірина ВерещукІрина Верещук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 8655 37976 22296 0 0 68927.00
Перемога ПальчевськогоПеремога Пальчевського Перейти? 0 0 0 0 0 0 1180 10785 27936 17468 0 0 57369.00
Європейська Солідарність - КиївЄвропейська Солідарність - Київ Перейти? 0 0 0 119 461 933 3236 3401 27828 25610 0 0 61588.00
Олександр ШевченкоОлександр Шевченко Перейти? 0 0 0 0 0 445 2216 3657 26969 31305 1364 4976 70932.00
Слуга НародуСлуга Народу Перейти? 0 0 360 1633 1376 3915 3201 12327 25550 5595 5617 2407 61981.00
ЕкоПартія БерезиЕкоПартія Берези Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 12869 968 0 0 13837.00
Жіночий рух "ЗА Майбутнє"Жіночий рух "ЗА Майбутнє" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 2541 12375 31705 1403 1386 49410.00
Пряма МоваПряма Мова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 3519 11289 14560 0 0 29368.00
Асоціація платників податків. КиївАсоціація платників податків. Київ Перейти? 1112 763 950 711 1061 948 389 72 10826 4157 0 0 20989.00
Екологічна АльтернативаЕкологічна Альтернатива Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1441 10546 7195 0 0 19182.00
Київщина ЗА МайбутнєКиївщина ЗА Майбутнє Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1571 9876 12930 50 0 24427.00
Издание ЛицаИздание Лица Перейти? 0 0 0 0 0 461 5145 8125 9476 4688 1633 0 29528.00
Дніпропетровська обласна організація ПП «Опозиційна платформа - За життя»Дніпропетровська обласна організація ПП «Опозиційна платформа - За життя» Перейти? 81 54 10 263 297 1421 1467 3938 9184 15470 515 510 33210.00
Свободная УкраинаСвободная Украина Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1700 8947 5443 0 0 16090.00
ПропозиціяПропозиція Перейти? 0 0 0 0 0 0 2652 8217 8644 23677 389 108 43687.00
Олексій КучерОлексій Кучер Перейти? 51 52 0 31 0 0 0 100 8615 16312 604 0 25765.00
Яценко АнтонЯценко Антон Перейти? 1724 2319 1616 1802 2515 2360 1830 2637 7813 4601 480 747 30444.00
Віталій КличкоВіталій Кличко Перейти? 291 260 482 350 430 403 481 504 7719 15511 0 762 27193.00
Украина ОнлайнУкраина Онлайн Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 7535 5458 0 0 12993.00
Запоріжжя ЗА МайбутнєЗапоріжжя ЗА Майбутнє Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1007 7135 12896 50 0 21088.00
Олег СинюткаОлег Синютка Перейти? 0 0 0 249 277 260 282 223 6988 13768 9946 0 31993.00
Слуга Народу - Команда Зеленського у КиєвіСлуга Народу - Команда Зеленського у Києві Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 2389 6858 26368 0 0 35615.00
Гордость Кривого РогаГордость Кривого Рога Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 6757 4482 1 0 11240.00
ГолосГолос Перейти? 386 528 1477 300 780 733 1020 6603 6684 20769 5960 5987 51227.00
Слуга Кривого РогаСлуга Кривого Рога Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 6662 3897 0 0 10559.00
Кривой Рог за ЮЗИКАКривой Рог за ЮЗИКА Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 6443 3970 1 0 10414.00
Довіра ПолтавщиниДовіра Полтавщини Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4152 6066 21014 161 35 31428.00
Андрій СадовийАндрій Садовий Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 5975 15443 4861 0 26279.00
Слуга 2020Слуга 2020 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 5973 4029 0 0 10002.00
Volodymyr GroysmanVolodymyr Groysman Перейти? 0 0 594 454 1484 6514 8531 6641 5865 5922 4926 3399 44330.00
ЗЕмляки за ЗЕленскогоЗЕмляки за ЗЕленского Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 5800 2655 0 0 8455.00
Сергей ГриневецкийСергей Гриневецкий Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 5748 4841 0 0 10589.00
Рідне місто - ПолтаваРідне місто - Полтава Перейти? 123 351 0 13 50 0 159 2726 5715 15116 363 5 24621.00
Голос. КиївГолос. Київ Перейти? 263 129 0 70 47 0 0 0 5679 19217 0 0 25405.00
Ярослав МоскаленкоЯрослав Москаленко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4950 5595 5420 0 0 15965.00
Рух справедливостіРух справедливості Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 869 5594 4953 100 0 11516.00
3E 20203E 2020 Перейти? 119 388 373 125 298 230 195 127 5594 2890 0 0 10339.00
Об'єднання "Самопоміч" - ЛьвівОб'єднання "Самопоміч" - Львів Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 3169 5528 5420 0 0 14117.00
Європейська Солідарність. Дніпропетровська областьЄвропейська Солідарність. Дніпропетровська область Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 798 4922 19602 0 0 25322.00
Другановський ВіталійДругановський Віталій Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 251 4775 8608 0 0 13634.00
ПОЗОР ЗеленскомуПОЗОР Зеленскому Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 4706 3673 910 0 9289.00
Бізнес-КонструкторБізнес-Конструктор Перейти? 0 1618 0 0 0 0 0 0 4705 875 249 0 7447.00
Ukraine NOWUkraine NOW Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 804 4602 165 1000 115 6686.00
Європейська Солідарність КременчукЄвропейська Солідарність Кременчук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 0 4571 7875 20 0 12466.00
Кияни за Олександра ПоповаКияни за Олександра Попова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4300 4550 0 0 0 8850.00
Батьківщина. КиївБатьківщина. Київ Перейти? 222 315 148 1032 188 359 130 893 4547 5757 0 0 13591.00
Рідне ЗакарпаттяРідне Закарпаття Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1296 4451 6366 64 3 12180.00
  • 1
  • 2
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
CHESNO
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Donate
About CHESNO
  • About
  • Reports and Finances
    Social networks
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

Поштова адреса
Україна, 04071, м.Київ, вул.Спаська, буд.5, офіс 58
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі
№ R40-06340
Електронна пошта
[email protected]
Номер телефону
+38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.