|
Назва сторінки
|
Січень
|
Лютий
|
Березень
|
Квітень
|
Травень
|
Червень
|
Липень
|
Серпень
|
Вересень
|
Жовтень
|
Листопад
|
Грудень
|
Витрати за рік
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новини.LIVEНовини.LIVE Перейти? | 5552 | 7579 | 6201 | 7106 | 6620 | 8012 | 11093 | 11496 | 7454 | 3783 | 3127 | 3989 | 82012.00 |
| Київська школа державного управління ім. С. НижногоКиївська школа державного управління ім. С. Нижного Перейти? | 3656 | 1807 | 1864 | 2496 | 2636 | 3245 | 3071 | 1927 | 1821 | 956 | 5636 | 3597 | 32712.00 |
| Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA UkraineФонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 934 | 3232 | 4322.00 |
| Пархоменко ВалерійПархоменко Валерій Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1224 | 2748 | 4241.00 |
| The Village УкраїнаThe Village Україна Перейти? | 6630 | 4572 | 2971 | 2713 | 3033 | 3848 | 1245 | 2113 | 1240 | 1032 | 786 | 2670 | 32853.00 |
| The EconomistThe Economist Перейти? | 0 | -3 | 0 | -4 | 7 | -3 | 26 | 8 | 8 | -16 | -4 | 2577 | 2596.00 |
| European Union in UkraineEuropean Union in Ukraine Перейти? | 1230 | 3628 | 5944 | 237 | 2646 | 2220 | 3810 | 1474 | 449 | 2952 | 4127 | 2402 | 31119.00 |
| Сталевий фронтСталевий фронт Перейти? | 2706 | 2759 | 2920 | 3117 | 2622 | 3111 | 3246 | 2813 | 2987 | 2508 | 2415 | 2361 | 33565.00 |
| Олександр КапшинОлександр Капшин Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 2008 | 2985.00 |
| CAT UACAT UA Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1954 | 2002 | 4189.00 |
| Детектор медіаДетектор медіа Перейти? | 826 | 921 | 987 | 1223 | 1213 | 912 | 1134 | 1180 | 1389 | 1612 | 1544 | 1731 | 14672.00 |
| Серце АзовсталіСерце Азовсталі Перейти? | 2241 | 1681 | 1534 | 1685 | 1723 | 1693 | 1627 | 1712 | 1662 | 1622 | 1590 | 1597 | 20367.00 |
| Новини України - From-UA, Новости Украины - From-UAНовини України - From-UA, Новости Украины - From-UA Перейти? | 239 | 979 | 1241 | 686 | 495 | 1028 | 289 | 335 | 978 | 483 | 1720 | 1473 | 9946.00 |
| VoxCheckVoxCheck Перейти? | 910 | 1230 | 1291 | 1288 | 1380 | 955 | 590 | 549 | 625 | 210 | 669 | 1455 | 11152.00 |
| Благодійний фонд Вадима СтолараБлагодійний фонд Вадима Столара Перейти? | 922 | 1424 | 1388 | 1067 | 1562 | 1456 | 1777 | 1504 | 1833 | 1432 | 1806 | 1434 | 17605.00 |
| LIGA.netLIGA.net Перейти? | 742 | 675 | 425 | 468 | 811 | 841 | 687 | 1916 | 2045 | 1994 | 1999 | 1389 | 13992.00 |
| Благодійна організація БФ"Допомога справою"Благодійна організація БФ"Допомога справою" Перейти? | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 853 | 1083 | 1082 | 969 | 883 | 1189 | 1092 | 7190.00 |
| NVNV Перейти? | 115 | 70 | 543 | 1221 | 1641 | 450 | 1175 | 860 | 4757 | 1418 | 860 | 1072 | 14182.00 |
| Ігор ШевченкоІгор Шевченко Перейти? | 160 | 144 | 65 | 0 | 0 | 40 | 504 | 730 | 454 | 541 | 992 | 1031 | 4661.00 |
| Зимова підтримкаЗимова підтримка Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 926.00 |
| For best friendsFor best friends Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 919.00 |
| Центр Протидії КорупціїЦентр Протидії Корупції Перейти? | 0 | 0 | 0 | 93 | 57 | 150 | 237 | 524 | 94 | 75 | 93 | 777 | 2100.00 |
| Яценко АнтонЯценко Антон Перейти? | 0 | 0 | 511 | 103 | 677 | 242 | 412 | 363 | 175 | 954 | 854 | 756 | 5047.00 |
| ENERGY ACT FOR UKRAINE FoundationENERGY ACT FOR UKRAINE Foundation Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 189 | 518 | 259 | 732 | 2043.00 |
| FreeДом 24FreeДом 24 Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714.00 |
| БабельБабель Перейти? | 0 | 226 | 194 | 286 | 125 | 318 | 379 | 237 | 263 | 35 | 532 | 562 | 3157.00 |
| Українська освітня платформаУкраїнська освітня платформа Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 374 | 33 | 0 | 555 | 997.00 |
| Big Recovery PortalBig Recovery Portal Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 1502 | 551 | 2907.00 |
| Андрій ПомазанАндрій Помазан Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 528 | 967.00 |
| ZMINA. Центр прав людиниZMINA. Центр прав людини Перейти? | 125 | 171 | 170 | 292 | 347 | 817 | 496 | 327 | 723 | 451 | 306 | 527 | 4752.00 |
| Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» Перейти? | 83 | 47 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 759.00 |
| USAID Проєкт енергетичної безпекиUSAID Проєкт енергетичної безпеки Перейти? | 0 | 0 | 45 | 197 | 105 | 64 | 135 | 75 | 15 | 94 | 405 | 490 | 1625.00 |
| AIN.UAAIN.UA Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 482 | 733.00 |
| Останній БастіонОстанній Бастіон Перейти? | -2 | 0 | 0 |
— Дані відсутні
|
1 |
— Дані відсутні
|
1 | 2 | 252 | 305 | 327 | 479 | 1363.00 |
| UkrainerUkrainer Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 781 | 838 | 464 | 2263.00 |
| Вадим ПопкоВадим Попко Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463.00 |
| Петро ПорошенкоПетро Порошенко Перейти? | 234 | 0 | 227 | 455 | 126 | 100 | 68 | 205 | 325 | 223 | 473 | 451 | 2887.00 |
| Міста силиМіста сили Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 546 | 486 | 466 | 432 | 2227.00 |
| Віолета Лабазюк - офіційна сторінкаВіолета Лабазюк - офіційна сторінка Перейти? | 299 | 497 | 226 | 388 | 511 | 463 | 455 | 501 | 629 | 525 | 546 | 411 | 5451.00 |
| НародовладдяНародовладдя Перейти? | 0 | 65 | 155 | 95 | 75 | 256 | 185 | 178 | 156 | 199 | 180 | 396 | 1940.00 |
| Kyiv Post UAKyiv Post UA Перейти? | 39 | 86 | 247 | 367 | 309 | 276 | 341 | 342 | 348 | 304 | 308 | 379 | 3346.00 |
| Факти ICTVФакти ICTV Перейти? | 39 | 9 | 113 | 61 | 67 | 138 | 414 | 168 | 218 | 200 | 192 | 366 | 1985.00 |
| Перший Криворізький 1KR.UA Новини Кривого РогуПерший Криворізький 1KR.UA Новини Кривого Рогу Перейти? | 454 | 366 | 498 | 287 | 45 | 90 | 83 | 137 | 15 | 699 | 427 | 359 | 3460.00 |
| Лариса БілозірЛариса Білозір Перейти? | 299 | 245 | 228 | 387 | 417 | 517 | 374 | 268 | 256 | 301 | 398 | 358 | 4048.00 |
| Фонд "МХП-Громаді"Фонд "МХП-Громаді" Перейти? | 364 | 426 | 414 | 521 | 601 | 639 | 557 | 567 | 558 | 423 | 612 | 356 | 6038.00 |
| Микола КучерМикола Кучер Перейти? | 72 | 0 | 317 | 1031 | 416 | 667 | 279 | 198 | 137 | 94 | 348 | 340 | 3899.00 |
| Право на захистПраво на захист Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333.00 |
| Активні паркиАктивні парки Перейти? | 5 | -5 | -9 | -6 | -8 | 0 | 179 | 164 | 259 | 90 | 371 | 330 | 1370.00 |
| FreeДом ТВFreeДом ТВ Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161 | 329 | 5490.00 |
| Смерть путінаСмерть путіна Перейти? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326.00 |