ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
descending sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
disabled sorting icon
Олександр ШевченкоОлександр Шевченко Перейти? 9526 7862 18959 11956 0 919 843 7939 4765 500 0 0 63269.00
Арсеній ЯценюкАрсеній Яценюк Перейти? 9801 8127 8379 5407 3829 4492 4549 5355 4848 3712 5243 7008 70750.00
Слуга НародуСлуга Народу Перейти? 3729 5484 10377 12140 5654 9881 8279 4867 5187 8353 7925 5851 87727.00
Перший НезалежнийПерший Незалежний Перейти? 0 1076 4499 1396 4059 5781 10372 4562 4096 2352 1470 1615 41278.00
Жінки ВОЛІ - Я МОЖУЖінки ВОЛІ - Я МОЖУ Перейти? 1385 1996 2523 2340 1838 1567 1384 4443 2934 559 2379 522 23870.00
Аліна МустафаєваАліна Мустафаєва Перейти? 0 334 946 1445 1022 4720 3795 4383 2284 4273 0 0 23202.00
RegioNews.uaRegioNews.ua Перейти? 613 462 1380 3814 3924 4079 2639 3475 6000 3203 41 0 29630.00
Наш Дом - Харьков. Команда Михаила ДобкинаНаш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина Перейти? 0 0 0 0 0 189 1274 3465 4763 1497 0 0 11188.00
Leonid ChernovetskyiLeonid Chernovetskyi Перейти? 1791 1950 50 388 1500 493 754 2831 1821 2217 2389 3429 19613.00
Телеканал ZIKТелеканал ZIK Перейти? 0 4489 631 1066 863 146 5615 2512 2001 483 780 278 18864.00
Volodymyr GroysmanVolodymyr Groysman Перейти? 8806 873 600 1041 313 730 1728 2383 4848 1526 4104 4164 31116.00
ФОКУСФОКУС Перейти? 0 0 384 0 871 0 0 2369 0 0 0 13 3637.00
112.ua112.ua Перейти? 0 6561 509 1320 765 4114 4963 2367 1704 1900 317 761 25281.00
Первая столицаПервая столица Перейти? 0 0 0 0 2187 1969 1867 2271 1064 1437 243 30 11068.00
Іван ЧайківськийІван Чайківський Перейти? 1087 531 891 837 884 773 752 2079 546 944 748 522 10594.00
Редпост. Новости ХарьковаРедпост. Новости Харькова Перейти? 0 0 0 0 0 259 1684 2031 1161 998 0 0 6133.00
Харьковские ИзвестияХарьковские Известия Перейти? 0 0 0 0 0 455 1419 1900 1236 1047 0 0 6057.00
Київська школа державного управління ім. С. НижногоКиївська школа державного управління ім. С. Нижного Перейти? 0 0 582 3019 2247 3425 1746 1896 4596 5843 2958 1991 28303.00
NEWSONE TVNEWSONE TV Перейти? 0 4976 286 1570 1221 685 5338 1885 1098 70 839 947 18915.00
Новини України - From-UA, Новости Украины - From-UAНовини України - From-UA, Новости Украины - From-UA Перейти? 1356 1393 1056 621 455 780 1178 1848 1801 3348 2025 2431 18292.00
Олег ЛяшкоОлег Ляшко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1848 1092 3620 3620 470 10650.00
Oboz.ua, ObozrevatelOboz.ua, Obozrevatel Перейти? 3940 2265 2046 1650 0 0 2544 1655 1688 1304 1941 2001 21034.00
LandInvestLandInvest Перейти? 0 0 0 0 0 401 844 1648 342 0 0 0 3235.00
Харьков за ДобкинаХарьков за Добкина Перейти? 0 0 0 0 0 302 489 1648 212 0 0 0 2651.00
Жіночий рух "ЗА Майбутнє"Жіночий рух "ЗА Майбутнє" Перейти? 2504 3986 3795 3955 3703 3597 3900 1637 1370 1373 1443 1331 32594.00
Новини УкраїниНовини України Перейти? 0 0 0 0 0 452 500 1591 0 9 0 0 2552.00
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Перейти? 1742 5880 7663 6043 6247 8484 4677 1578 3311 3934 3168 2012 54739.00
Цена вопросаЦена вопроса Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1566 1343 603 34 0 3546.00
Всеукраїнський Форум Україна 30Всеукраїнський Форум Україна 30 Перейти? 0 3890 3072 450 3563 3878 3859 1505 0 0 0 0 20217.00
Яценко АнтонЯценко Антон Перейти? 1202 1414 1772 1670 2217 419 1065 1457 1682 973 1069 776 15716.00
Naspravdi.TodayNaspravdi.Today Перейти? 0 0 0 0 0 937 1109 1432 0 0 0 0 3478.00
Первый СвободныйПервый Свободный Перейти? 0 0 0 191 340 940 793 1420 2130 1224 0 0 7038.00
Свободна. Освітня платформаСвободна. Освітня платформа Перейти? 0 0 0 0 0 74 2188 1370 0 0 0 0 3632.00
СистемаСистема Перейти? 0 0 864 1094 1460 1415 1477 1365 1599 1552 1496 1275 13597.00
Фонд гарантування вкладів фізичних осібФонд гарантування вкладів фізичних осіб Перейти? 245 442 268 0 0 646 514 1346 607 1089 797 986 6940.00
Віталій ВойцехівськийВіталій Войцехівський Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1320 2889 8938 0 0 13147.00
Михаил ЧаплыгаМихаил Чаплыга Перейти? 1730 1250 1243 1030 449 459 535 1265 818 1093 1591 1122 12585.00
ХабарниКХабарниК Перейти? 0 0 0 0 0 430 771 1222 1091 726 852 884 5976.00
Харьков с РодзинскимХарьков с Родзинским Перейти? 0 119 36 302 1052 0 955 1216 719 0 0 909 5308.00
Новини.LIVEНовини.LIVE Перейти? 0 0 0 244 760 834 829 1188 1977 2206 1793 752 10583.00
Харьков ОперативныйХарьков Оперативный Перейти? 0 0 0 0 0 203 968 1184 324 514 0 0 3193.00
Центр спільних дійЦентр спільних дій Перейти? 9 51 50 67 183 200 397 1165 137 142 93 0 2494.00
Новий день НовиниНовий день Новини Перейти? 0 0 0 0 0 0 2201 1150 173 0 0 0 3524.00
NVNV Перейти? 105 502 352 382 595 796 1021 1094 1485 1775 528 2806 11441.00
Владислав ТрубіцинВладислав Трубіцин Перейти? 0 250 331 368 263 622 1260 1041 1379 1695 1001 1835 10045.00
ТижденьТиждень Перейти? 0 330 290 336 229 264 58 1031 546 378 789 812 5063.00
Типичный ХарьковТипичный Харьков Перейти? 0 0 0 0 0 103 964 1007 480 483 0 0 3037.00
НеВремяНеВремя Перейти? 386 444 1125 851 1000 944 1065 964 1065 956 1019 942 10761.00
Стоп БРСМСтоп БРСМ Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 937 1352 2054 0 0 4343.00
Знай 24Знай 24 Перейти? 1322 824 837 838 464 1507 1469 920 930 632 301 376 10420.00
  • 1
  • 2
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
CHESNO
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Donate
About CHESNO
  • About
  • Reports and Finances
    Social networks
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

Поштова адреса
Україна, 04071, м.Київ, вул.Спаська, буд.5, офіс 58
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі
№ R40-06340
Електронна пошта
[email protected]
Номер телефону
+38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.