ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ

Ми використовуємо файли cookies для коректного функціонування нашого вебсайту. Ви можете погодитися або відмовитися від усіх cookies. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою використання файлів cookie , а також Політикою приватності організації

Прийняти cookies Відхилити cookies
  • Про інструмент
  • Фінансова звітність
  • Політична реклама
  • Вибори
    Вибори президента 2019 Парламетські вибори 2019
  • Порівняльний модуль

Скільки українські політики витрачають на рекламу у соціальних мережах?

Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Витрати сторінок на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram в Україні (у USD) ?
У таблиці показані витрати сторінок за місяцями та загальна сума за рік; можна шукати за назвою сторінки, обирати рік і сортувати колонки.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10 25 50
Назва сторінки
disabled sorting icon
Січень
disabled sorting icon
Лютий
disabled sorting icon
Березень
disabled sorting icon
Квітень
disabled sorting icon
Травень
disabled sorting icon
Червень
disabled sorting icon
Липень
disabled sorting icon
Серпень
descending sorting icon
Вересень
disabled sorting icon
Жовтень
disabled sorting icon
Листопад
disabled sorting icon
Грудень
disabled sorting icon
Витрати за рік
disabled sorting icon
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Перейти? 0 0 0 0 0 0 220 25639 78656 65744 4777 3851 178887.00
Слуга НародуСлуга Народу Перейти? 0 0 360 1633 1376 3915 3201 12327 25550 5595 5617 2407 61981.00
НАШ КРАЙНАШ КРАЙ Перейти? 30 258 333 524 332 386 379 11297 81018 71972 0 160 166689.00
Перемога ПальчевськогоПеремога Пальчевського Перейти? 0 0 0 0 0 0 1180 10785 27936 17468 0 0 57369.00
Ігор ПалицяІгор Палиця Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 8745 62112 48634 3147 2099 124737.00
Ірина ВерещукІрина Верещук Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 8655 37976 22296 0 0 68927.00
ПропозиціяПропозиція Перейти? 0 0 0 0 0 0 2652 8217 8644 23677 389 108 43687.00
Издание ЛицаИздание Лица Перейти? 0 0 0 0 0 461 5145 8125 9476 4688 1633 0 29528.00
Polit OnlinePolit Online Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 7300 0 0 0 0 7300.00
Volodymyr GroysmanVolodymyr Groysman Перейти? 0 0 594 454 1484 6514 8531 6641 5865 5922 4926 3399 44330.00
ГолосГолос Перейти? 386 528 1477 300 780 733 1020 6603 6684 20769 5960 5987 51227.00
Новости УкраиныНовости Украины Перейти? 0 0 0 0 0 0 984 5824 2403 34 0 0 9245.00
Дніпровська міська організація ПП «Опозиційна платформа - За життя»Дніпровська міська організація ПП «Опозиційна платформа - За життя» Перейти? 32 48 55 0 596 1781 1140 5732 4266 11969 490 254 26363.00
Ярослав МоскаленкоЯрослав Москаленко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4950 5595 5420 0 0 15965.00
Закулисье ДнепраЗакулисье Днепра Перейти? 0 0 0 0 0 305 2897 4416 2350 880 0 0 10848.00
Кияни за Олександра ПоповаКияни за Олександра Попова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4300 4550 0 0 0 8850.00
Юрий БойкоЮрий Бойко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4192 1740 0 0 0 5932.00
Довіра ПолтавщиниДовіра Полтавщини Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 4152 6066 21014 161 35 31428.00
Полит ПостПолит Пост Перейти? 439 119 0 0 1013 932 5402 4053 0 0 0 0 11958.00
Дніпропетровська обласна організація ПП «Опозиційна платформа - За життя»Дніпропетровська обласна організація ПП «Опозиційна платформа - За життя» Перейти? 81 54 10 263 297 1421 1467 3938 9184 15470 515 510 33210.00
Ігор ВасюникІгор Васюник Перейти? 658 730 562 931 1913 2597 1925 3874 4416 8989 0 0 26595.00
Олександр ШевченкоОлександр Шевченко Перейти? 0 0 0 0 0 445 2216 3657 26969 31305 1364 4976 70932.00
Пряма МоваПряма Мова Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 3519 11289 14560 0 0 29368.00
Європейська Солідарність - КиївЄвропейська Солідарність - Київ Перейти? 0 0 0 119 461 933 3236 3401 27828 25610 0 0 61588.00
Партія ШаріяПартія Шарія Перейти? 0 468 1983 1110 2841 5569 7815 3250 2886 29067 0 0 54989.00
Українська Галицька ПартіяУкраїнська Галицька Партія Перейти? 151 165 1296 2059 1153 2559 2447 3169 3247 3105 0 197 19548.00
Об'єднання "Самопоміч" - ЛьвівОб'єднання "Самопоміч" - Львів Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 3169 5528 5420 0 0 14117.00
Людмила ЗубкоЛюдмила Зубко Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 3059 1437 2378 25 0 6899.00
Рідне місто - ПолтаваРідне місто - Полтава Перейти? 123 351 0 13 50 0 159 2726 5715 15116 363 5 24621.00
Oboz.ua, ObozrevatelOboz.ua, Obozrevatel Перейти? 1372 1682 1114 2255 3926 3408 2682 2678 1367 5652 4131 4134 34401.00
Сила Людей ТернополяСила Людей Тернополя Перейти? 245 84 74 421 392 538 1540 2657 3331 5184 135 89 14690.00
Яценко АнтонЯценко Антон Перейти? 1724 2319 1616 1802 2515 2360 1830 2637 7813 4601 480 747 30444.00
Жінки ВОЛІ - Я МОЖУЖінки ВОЛІ - Я МОЖУ Перейти? 1523 1103 0 0 0 0 325 2618 1984 0 0 0 7553.00
Жіночий рух "ЗА Майбутнє"Жіночий рух "ЗА Майбутнє" Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 2541 12375 31705 1403 1386 49410.00
Вінниця КорупційнаВінниця Корупційна Перейти? 953 1572 1569 1744 780 1212 1403 2520 1260 2283 1300 1274 17870.00
Сергій КармалітаСергій Кармаліта Перейти? 142 121 78 370 169 100 693 2475 177 3152 0 0 7477.00
9 сhannel, Dnipro9 сhannel, Dnipro Перейти? 0 0 0 0 0 0 1135 2430 1256 717 718 0 6256.00
Слуга Народу - Команда Зеленського у КиєвіСлуга Народу - Команда Зеленського у Києві Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 2389 6858 26368 0 0 35615.00
МоніторМонітор Перейти? 559 1232 1737 1308 1684 927 1762 2373 1822 1589 1210 235 16438.00
Ужгород без АндріїваУжгород без Андріїва Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 2352 2383 1388 2803 0 8926.00
Україна NewsУкраїна News Перейти? 0 0 0 0 112 69 431 2244 1093 289 0 0 4238.00
Кирилл НестеренкоКирилл Нестеренко Перейти? 0 0 0 0 500 670 742 2224 1914 2023 262 0 8335.00
Українська Галицька Партія. ЛьвівУкраїнська Галицька Партія. Львів Перейти? 322 911 2380 1134 252 1126 1208 2173 2076 5029 0 0 16611.00
Шустер onlineШустер online Перейти? 2525 3380 4302 6032 9313 8283 5605 2155 1433 4151 2567 2629 52375.00
Слуга ВінничиниСлуга Вінничини Перейти? 0 0 0 0 0 333 410 2148 1595 142 0 0 4628.00
3a майбутнє 20203a майбутнє 2020 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 2123 184 981 0 0 3288.00
ГородокГородок Перейти? 88 165 4474 3207 2157 4211 3516 2088 2012 4464 1120 0 27502.00
ЗЕбобік 73ЗЕбобік 73 Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1998 1894 13 0 0 3905.00
Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» Перейти? 125 459 290 493 415 1143 494 1963 1545 6044 615 139 13725.00
Пропозиція ЖитомирщинаПропозиція Житомирщина Перейти? 0 0 0 0 0 0 0 1919 3582 6517 0 0 12018.00
  • 1
  • 2
  • …
  • 160
  • next page icon
Наша методологія
  • ЧЕСНО збирає дані про витрати українського сегменту на платформах Meta на політичну рекламу, використовуючи відкриті звіти Бібліотеки реклами. Для кожної сторінки підраховано суму витрат за місяцями, а також загальні витрати за рік.
  • Дані за лютий, березень, квітень, травень і червень 2022 року відсутні через початок повномасштабного вторгнення, тому в таблиці відсутні дані за цей період. Проте сума загальних витрат за 2022 рік враховує ці значення.
  • Ви можете обрати рік, за який показані дані, а також відсортувати таблицю за назвою сторінки, місяцями чи обсягом витрат за рік, щоб зосередитися на потрібних вам сторінках або періодах.
  • Якщо вас цікавить реклама конкретної сторінки, натисніть на її назву в таблиці — ви перейдете за посиланням до оригінальної сторінки Бібліотеки реклами Meta з детальнішою інформацією про всі оплачені оголошення.
Завантажити дані у форматі .csv або .xlsx (GitHub)
ascending sorting icon
Джерело: Звіт Бібліотеки реклами Meta
Золото партій: лого

Сторінка «Витрати політиків на рекламу в Facebook та Instagram» була розроблена Рухом ЧЕСНО за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF).

Профінансовано Європейським Союзом

ЧЕСНО: лого
CHESNO
© 2011-

Рух ЧЕСНО — це борці за якісну політичну культуру, які допомагають українцям розібратися у політиці та називають речі своїми іменами.

Donate
About CHESNO
  • About
  • Reports and Finances
    Social networks
  • Facebook icon Facebook icon Facebook
  • Instagram icon Instagram icon Instagram
  • WhatsApp icon WhatsApp icon WhatsApp
  • Telegram icon Telegram icon Telegram
  • YouTube icon YouTube icon YouTube
  • X icon X icon X

Поштова адреса
Україна, 04071, м.Київ, вул.Спаська, буд.5, офіс 58
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі
№ R40-06340
Електронна пошта
[email protected]
Номер телефону
+38 (067) 658 77 98

Використовуємо бібліотеку зображень

depositphotos: лого

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.